Venezuela vs Cuba — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Venezuela e Cuba per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Venezuela | Cuba |
|---|---|---|
| Popolazione | 31,755,435 | 10,059,519 |
| Superficie (km²) | 912,050 | 110,860 |
| PIL (PPA) | $110.94B | $81.17B |
| PIL pro capite | $4,900 | $23,700 |
| Aspettativa di vita | 74.5 | 80.1 |
| Tasso di natalità | 16.4 | 7.8 |
| Tasso di mortalità | 6.5 | 11.4 |
| Alfabetizzazione | 97.2% | 97.7% |
| Disoccupazione | 5.5% | 1.6% |
| Inflazione | 200.9% | 76.1% |
| Utenti Internet | 62.0% | 71.0% |
| Militare (% PIL) | 0.60% | 4.20% |
| Costa (km) | 2,800 | 3,735 |
| Elevazione massima (m) | 4,978 | 1,974 |
| oil_production | 801,000 | 34,000 |
| electricity_consumption | 56,493,000,000 | 11,951,000,000 |
| public_debt_pct | 38.9 | 42.7 |
| military_personnel | 125,000 | - |
Venezuela
Cuba

