Trinidad e Tobago vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Trinidad e Tobago e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Trinidad e Tobago | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,410,170 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 5,128 | 91 |
| PIL (PPA) | $43.36B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $31,700 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 76.5 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 10.3 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 8.7 | 4.8 |
| Disoccupazione | 4.6% | - |
| Inflazione | 0.5% | 3.0% |
| Utenti Internet | 85.0% | 81.6% |
| Militare (% PIL) | 0.90% | - |
| Costa (km) | 362 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 940 | 73 |
Trinidad e Tobago
Anguilla

