Timor-Leste vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Timor-Leste e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Timor-Leste | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,404,785 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 14,874 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $5.86B | $36.64B |
| PIL pro capite | $4,200 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 70.5 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 23.4 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 6.9 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 72.5% | - |
| Disoccupazione | 1.7% | 5.2% |
| Inflazione | 2.1% | 0.4% |
| Utenti Internet | 34.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 2.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 706 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 2,963 | 1,850 |
Timor-Leste
Brunei

