Tanzania vs Algeria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Tanzania e Algeria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Tanzania | Algeria |
|---|---|---|
| Popolazione | 69,145,464 | 47,735,685 |
| Superficie (km²) | 947,300 | 2,381,740 |
| PIL (PPA) | $246.71B | $722.91B |
| PIL pro capite | $3,700 | $15,400 |
| Aspettativa di vita | 70.8 | 77.9 |
| Tasso di natalità | 33.5 | 19.6 |
| Tasso di mortalità | 5.0 | 4.4 |
| Alfabetizzazione | 78.2% | - |
| Disoccupazione | 2.6% | 11.5% |
| Inflazione | 3.1% | 4.0% |
| Utenti Internet | 29.0% | 77.0% |
| Militare (% PIL) | 1.30% | 8.00% |
| Costa (km) | 1,424 | 998 |
| Elevazione massima (m) | 5,895 | 2,908 |
Tanzania
Algeria

