Taiwan vs Cina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Taiwan e Cina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Taiwan | Cina |
|---|---|---|
| Popolazione | 23,600,776 | 1,407,181,209 |
| Superficie (km²) | 35,980 | 9,596,960 |
| PIL (PPA) | $1.74T | $33.60T |
| PIL pro capite | $32,300 | $23,800 |
| Aspettativa di vita | 81.6 | 78.7 |
| Tasso di natalità | 7.2 | 7.3 |
| Tasso di mortalità | 8.2 | 8.0 |
| Alfabetizzazione | - | 96.7% |
| Disoccupazione | 3.4% | 4.6% |
| Inflazione | 2.2% | 0.2% |
| Utenti Internet | 90.0% | 78.0% |
| Militare (% PIL) | 2.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 1,566.3 | 14,500 |
| Elevazione massima (m) | 3,952 | 8,849 |
| oil_production | 800 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 270,648,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 35.7 | 47 |
| military_personnel | 170,000 | 2,000,000 |
Taiwan
Cina

