Taiwan vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Taiwan e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Taiwan | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 23,600,776 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 35,980 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $1.74T | $36.64B |
| PIL pro capite | $32,300 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 81.6 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 7.2 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 8.2 | 4.0 |
| Disoccupazione | 3.4% | 5.2% |
| Inflazione | 2.2% | 0.4% |
| Utenti Internet | 90.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 2.40% | 3.00% |
| Costa (km) | 1,566.3 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 3,952 | 1,850 |
Taiwan
Brunei

