Svezia vs Norvegia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Svezia e Norvegia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Svezia | Norvegia |
|---|---|---|
| Popolazione | 10,643,745 | 5,509,733 |
| Superficie (km²) | 450,295 | 323,802 |
| PIL (PPA) | $668.63B | $507.68B |
| PIL pro capite | $63,300 | $91,100 |
| Aspettativa di vita | 82.9 | 82.9 |
| Tasso di natalità | 10.6 | 10.3 |
| Tasso di mortalità | 9.6 | 8.6 |
| Disoccupazione | 8.6% | 4.0% |
| Inflazione | 2.8% | 3.1% |
| Utenti Internet | 96.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 2.50% | 3.40% |
| Costa (km) | 3,218 | 25,148 |
| Elevazione massima (m) | 2,100 | 2,469 |
| oil_production | 11,000 | 2,020,000 |
| electricity_consumption | 125,273,000,000 | 127,335,000,000 |
| public_debt_pct | 36.9 | 36.5 |
| military_personnel | 21,000 | 27,000 |
Svezia
Norvegia

