Sudafrica vs Kenya — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Sudafrica e Kenya per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Sudafrica | Kenya |
|---|---|---|
| Popolazione | 61,089,926 | 55,751,717 |
| Superficie (km²) | 1,219,090 | 580,367 |
| PIL (PPA) | $870.42B | $328.63B |
| PIL pro capite | $13,600 | $5,800 |
| Aspettativa di vita | 71.9 | 70.4 |
| Tasso di natalità | 17.2 | 25.9 |
| Tasso di mortalità | 6.6 | 4.7 |
| Alfabetizzazione | 91.2% | - |
| Disoccupazione | 33.2% | 5.5% |
| Inflazione | 4.4% | 4.5% |
| Utenti Internet | 76.0% | 35.0% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | 1.10% |
| Costa (km) | 2,798 | 536 |
| Elevazione massima (m) | 3,450 | 5,199 |
| oil_production | 88,000 | - |
| electricity_consumption | 194,978,000,000 | 10,002,000,000 |
| public_debt_pct | 76.2 | 53.2 |
| military_personnel | - | 25,000 |
Sudafrica
Kenya

