Sudafrica vs Brasile — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Sudafrica e Brasile per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Sudafrica | Brasile |
|---|---|---|
| Popolazione | 61,089,926 | 221,359,387 |
| Superficie (km²) | 1,219,090 | 8,515,770 |
| PIL (PPA) | $870.42B | $4.17T |
| PIL pro capite | $13,600 | $19,600 |
| Aspettativa di vita | 71.9 | 76.3 |
| Tasso di natalità | 17.2 | 13.0 |
| Tasso di mortalità | 6.6 | 7.1 |
| Alfabetizzazione | 91.2% | 94.8% |
| Disoccupazione | 33.2% | 7.7% |
| Inflazione | 4.4% | 4.4% |
| Utenti Internet | 76.0% | 84.0% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | 1.10% |
| Costa (km) | 2,798 | 7,491 |
| Elevazione massima (m) | 3,450 | 2,994 |
| oil_production | 88,000 | 4,221,000 |
| electricity_consumption | 194,978,000,000 | 608,451,000,000 |
| public_debt_pct | 76.2 | 83 |
| military_personnel | - | 360,000 |
Sudafrica
Brasile

