Sri Lanka vs Afghanistan — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Sri Lanka e Afghanistan per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Sri Lanka | Afghanistan |
|---|---|---|
| Popolazione | 22,050,561 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 65,610 | 652,230 |
| PIL (PPA) | $301.41B | $82.24B |
| PIL pro capite | $13,800 | $2,000 |
| Aspettativa di vita | 76.8 | 54.4 |
| Tasso di natalità | 14.4 | 36.0 |
| Tasso di mortalità | 7.7 | 5.8 |
| Alfabetizzazione | 92.7% | 37.3% |
| Disoccupazione | 5.0% | 13.3% |
| Inflazione | 0.4% | 6.6% |
| Utenti Internet | 51.0% | 18.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 3.30% |
| Costa (km) | 1,340 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 2,524 | 7,492 |
Sri Lanka
Afghanistan

