Singapore vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Singapore e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Singapore | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 6,080,545 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 719 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $800.30B | $36.64B |
| PIL pro capite | $132,600 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 86.7 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 8.8 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 4.4 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 97.7% | - |
| Disoccupazione | 3.2% | 5.2% |
| Inflazione | 2.4% | 0.4% |
| Utenti Internet | 94.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 3.00% | 3.00% |
| Costa (km) | 193 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 166 | 1,850 |
Singapore
Brunei

