Samoa vs Samoa Americane — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Samoa e Samoa Americane per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Samoa | Samoa Americane |
|---|---|---|
| Popolazione | 210,223 | 43,268 |
| Superficie (km²) | 2,831 | 224 |
| PIL (PPA) | $1.50B | $658,000,000 |
| PIL pro capite | $6,900 | - |
| Aspettativa di vita | 75.7 | 75.8 |
| Tasso di natalità | 18.5 | 15.3 |
| Tasso di mortalità | 5.4 | 6.4 |
| Alfabetizzazione | 98.0% | - |
| Disoccupazione | 4.6% | - |
| Inflazione | 2.2% | - |
| Utenti Internet | 58.0% | 40.3% |
| Costa (km) | 403 | 116 |
| Elevazione massima (m) | 1,857 | 964 |
Samoa
Samoa Americane

