Saint Martin vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Saint Martin e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Saint Martin | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 33,093 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 50 | 91 |
| PIL (PPA) | - | $362,499,000 |
| PIL pro capite | - | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 81.0 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 13.8 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 4.8 | 4.8 |
| Inflazione | - | 3.0% |
| Utenti Internet | 48.5% | 81.6% |
| Costa (km) | 58.9 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 424 | 73 |
Saint Martin
Anguilla

