Saint Kitts e Nevis vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Saint Kitts e Nevis e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Saint Kitts e Nevis | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 55,434 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 261 | 91 |
| PIL (PPA) | $1.47B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $31,300 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 77.6 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 11.6 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 7.4 | 4.8 |
| Inflazione | 3.6% | 3.0% |
| Utenti Internet | 76.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 135 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 1,156 | 73 |
Saint Kitts e Nevis
Anguilla

