Romania vs Ungheria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Romania e Ungheria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Romania | Ungheria |
|---|---|---|
| Popolazione | 18,148,155 | 9,855,745 |
| Superficie (km²) | 238,391 | 93,028 |
| PIL (PPA) | $774.38B | $389.21B |
| PIL pro capite | $40,600 | $40,700 |
| Aspettativa di vita | 76.9 | 76.0 |
| Tasso di natalità | 8.4 | 9.0 |
| Tasso di mortalità | 14.3 | 14.4 |
| Alfabetizzazione | 99.2% | - |
| Disoccupazione | 5.4% | 4.5% |
| Inflazione | 5.7% | 3.7% |
| Utenti Internet | 89.0% | 92.0% |
| Militare (% PIL) | 2.30% | 2.10% |
| Costa (km) | 225 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 2,544 | 1,014 |
| oil_production | 67,000 | 36,000 |
| electricity_consumption | 48,730,000,000 | 42,739,000,000 |
| public_debt_pct | 50.9 | 75.3 |
| military_personnel | 70,000 | - |
Romania
Ungheria

