Qatar vs Armenia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Qatar e Armenia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Qatar | Armenia |
|---|---|---|
| Popolazione | 2,568,426 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 11,586 | 29,743 |
| PIL (PPA) | $317.06B | $60.91B |
| PIL pro capite | $110,900 | $20,100 |
| Aspettativa di vita | 80.3 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 9.2 | 10.2 |
| Tasso di mortalità | 1.4 | 9.6 |
| Alfabetizzazione | - | 99.8% |
| Disoccupazione | 0.2% | 13.4% |
| Inflazione | 1.3% | 0.3% |
| Utenti Internet | 100.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 5.00% | 5.50% |
| Costa (km) | 563 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 103 | 4,090 |
Qatar
Armenia

