Portogallo vs Grecia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Portogallo e Grecia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Portogallo | Grecia |
|---|---|---|
| Popolazione | 10,194,277 | 10,424,536 |
| Superficie (km²) | 92,090 | 131,957 |
| PIL (PPA) | $448.23B | $392.20B |
| PIL pro capite | $41,900 | $37,800 |
| Aspettativa di vita | 81.9 | 81.9 |
| Tasso di natalità | 8.0 | 7.4 |
| Tasso di mortalità | 10.9 | 12.0 |
| Disoccupazione | 6.4% | 10.2% |
| Inflazione | 2.4% | 2.7% |
| Utenti Internet | 86.0% | 85.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 2.90% |
| Costa (km) | 1,793 | 13,676 |
| Elevazione massima (m) | 2,351 | - |
| oil_production | 8,000 | 5,000 |
| electricity_consumption | 50,317,000,000 | 46,929,000,000 |
| public_debt_pct | 125.7 | 190.6 |
| military_personnel | - | 112,000 |
Portogallo
Grecia

