Portogallo vs Brasile — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Portogallo e Brasile per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Portogallo | Brasile |
|---|---|---|
| Popolazione | 10,194,277 | 221,359,387 |
| Superficie (km²) | 92,090 | 8,515,770 |
| PIL (PPA) | $448.23B | $4.17T |
| PIL pro capite | $41,900 | $19,600 |
| Aspettativa di vita | 81.9 | 76.3 |
| Tasso di natalità | 8.0 | 13.0 |
| Tasso di mortalità | 10.9 | 7.1 |
| Alfabetizzazione | - | 94.8% |
| Disoccupazione | 6.4% | 7.7% |
| Inflazione | 2.4% | 4.4% |
| Utenti Internet | 86.0% | 84.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 1.10% |
| Costa (km) | 1,793 | 7,491 |
| Elevazione massima (m) | 2,351 | 2,994 |
| oil_production | 8,000 | 4,221,000 |
| electricity_consumption | 50,317,000,000 | 608,451,000,000 |
| public_debt_pct | 125.7 | 83 |
| military_personnel | - | 360,000 |
Portogallo
Brasile

