Porto Rico vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Porto Rico e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Porto Rico | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 2,984,841 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 9,104 | 91 |
| PIL (PPA) | $141.34B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $44,100 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 82.1 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 7.8 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 10.5 | 4.8 |
| Alfabetizzazione | 92.4% | - |
| Disoccupazione | 5.5% | - |
| Inflazione | 4.3% | 3.0% |
| Utenti Internet | 87.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 501 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 1,338 | 73 |
Porto Rico
Anguilla

