Papua Nuova Guinea vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Papua Nuova Guinea e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Papua Nuova Guinea | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 10,273,996 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 462,840 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $45.49B | $36.64B |
| PIL pro capite | $4,300 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 70.1 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 27.6 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 5.4 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 70.1% | - |
| Disoccupazione | 2.8% | 5.2% |
| Inflazione | 0.6% | 0.4% |
| Utenti Internet | 24.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 0.30% | 3.00% |
| Costa (km) | 5,152 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 4,509 | 1,850 |
Papua Nuova Guinea
Brunei

