Panama vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Panama e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Panama | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 4,536,008 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 75,420 | 91 |
| PIL (PPA) | $164.48B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $36,400 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 79.2 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 17.1 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 5.5 | 4.8 |
| Alfabetizzazione | 96.3% | - |
| Disoccupazione | 6.6% | - |
| Inflazione | 0.7% | 3.0% |
| Utenti Internet | 78.0% | 81.6% |
| Militare (% PIL) | 1.10% | - |
| Costa (km) | 2,490 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 3,475 | 73 |
Panama
Anguilla

