Pakistan vs Afghanistan — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Pakistan e Afghanistan per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Pakistan | Afghanistan |
|---|---|---|
| Popolazione | 257,047,044 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 796,095 | 652,230 |
| PIL (PPA) | $1.39T | $82.24B |
| PIL pro capite | $5,500 | $2,000 |
| Aspettativa di vita | 70.3 | 54.4 |
| Tasso di natalità | 25.1 | 36.0 |
| Tasso di mortalità | 5.8 | 5.8 |
| Alfabetizzazione | 58.9% | 37.3% |
| Disoccupazione | 5.5% | 13.3% |
| Inflazione | 12.6% | 6.6% |
| Utenti Internet | 27.0% | 18.0% |
| Militare (% PIL) | 2.50% | 3.30% |
| Costa (km) | 1,046 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 8,611 | 7,492 |
Pakistan
Afghanistan

