Paesi Bassi vs Belgio — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Paesi Bassi e Belgio per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Paesi Bassi | Belgio |
|---|---|---|
| Popolazione | 17,833,885 | 11,960,170 |
| Superficie (km²) | 41,543 | 30,528 |
| PIL (PPA) | $1.28T | $749.23B |
| PIL pro capite | $70,900 | $63,100 |
| Aspettativa di vita | 81.9 | 82.3 |
| Tasso di natalità | 10.7 | 9.1 |
| Tasso di mortalità | 9.7 | 9.6 |
| Disoccupazione | 3.6% | 5.5% |
| Inflazione | 3.3% | 3.1% |
| Utenti Internet | 97.0% | 95.0% |
| Militare (% PIL) | 2.50% | 2.00% |
| Costa (km) | 451 | 66.5 |
| Elevazione massima (m) | 862 | 694 |
| oil_production | 70,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 108,141,000,000 | 74,537,000,000 |
| public_debt_pct | 56.5 | 92.5 |
| military_personnel | 43,000 | 23,000 |
Paesi Bassi
Belgio

