Nuova Zelanda vs Samoa Americane — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Nuova Zelanda e Samoa Americane per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Nuova Zelanda | Samoa Americane |
|---|---|---|
| Popolazione | 5,161,211 | 43,268 |
| Superficie (km²) | 268,838 | 224 |
| PIL (PPA) | $257.12B | $658,000,000 |
| PIL pro capite | $48,200 | - |
| Aspettativa di vita | 82.9 | 75.8 |
| Tasso di natalità | 12.4 | 15.3 |
| Tasso di mortalità | 6.9 | 6.4 |
| Disoccupazione | 4.9% | - |
| Inflazione | 2.9% | - |
| Utenti Internet | 96.0% | 40.3% |
| Militare (% PIL) | 1.20% | - |
| Costa (km) | 15,134 | 116 |
| Elevazione massima (m) | 3,724 | 964 |
Nuova Zelanda
Samoa Americane

