Nigeria vs Algeria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Nigeria e Algeria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Nigeria | Algeria |
|---|---|---|
| Popolazione | 244,344,065 | 47,735,685 |
| Superficie (km²) | 923,768 | 2,381,740 |
| PIL (PPA) | $1.32T | $722.91B |
| PIL pro capite | $5,700 | $15,400 |
| Aspettativa di vita | 62.2 | 77.9 |
| Tasso di natalità | 33.6 | 19.6 |
| Tasso di mortalità | 9.4 | 4.4 |
| Alfabetizzazione | 63.2% | - |
| Disoccupazione | 3.0% | 11.5% |
| Inflazione | 33.2% | 4.0% |
| Utenti Internet | 39.0% | 77.0% |
| Militare (% PIL) | 0.60% | 8.00% |
| Costa (km) | 853 | 998 |
| Elevazione massima (m) | 2,419 | 2,908 |
Nigeria
Algeria

