Nepal vs Afghanistan — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Nepal e Afghanistan per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Nepal | Afghanistan |
|---|---|---|
| Popolazione | 31,334,402 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 147,181 | 652,230 |
| PIL (PPA) | $149.64B | $82.24B |
| PIL pro capite | $5,000 | $2,000 |
| Aspettativa di vita | 73.0 | 54.4 |
| Tasso di natalità | 16.7 | 36.0 |
| Tasso di mortalità | 5.6 | 5.8 |
| Alfabetizzazione | 68.7% | 37.3% |
| Disoccupazione | 10.8% | 13.3% |
| Inflazione | 7.1% | 6.6% |
| Utenti Internet | 56.0% | 18.0% |
| Militare (% PIL) | 1.00% | 3.30% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 8,849 | 7,492 |
Nepal
Afghanistan

