Laos vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Laos e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Laos | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 7,953,556 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 236,800 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $66.91B | $36.64B |
| PIL pro capite | $8,600 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 69.0 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 19.2 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 6.1 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 75.6% | - |
| Disoccupazione | 1.3% | 5.2% |
| Inflazione | 23.1% | 0.4% |
| Utenti Internet | 64.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 0.20% | 3.00% |
| Costa (km) | 0 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 2,817 | 1,850 |
Laos
Brunei

