Kuwait vs Qatar — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Kuwait e Qatar per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Kuwait | Qatar |
|---|---|---|
| Popolazione | 3,172,511 | 2,568,426 |
| Superficie (km²) | 17,818 | 11,586 |
| PIL (PPA) | $225.95B | $317.06B |
| PIL pro capite | $45,400 | $110,900 |
| Aspettativa di vita | 79.6 | 80.3 |
| Tasso di natalità | 17.4 | 9.2 |
| Tasso di mortalità | 2.3 | 1.4 |
| Alfabetizzazione | 96.5% | - |
| Disoccupazione | 2.2% | 0.2% |
| Inflazione | 2.9% | 1.3% |
| Utenti Internet | 100.0% | 100.0% |
| Militare (% PIL) | 4.90% | 5.00% |
| Costa (km) | 499 | 563 |
| Elevazione massima (m) | 300 | 103 |
| oil_production | 2,910,000 | 1,818,000 |
| electricity_consumption | 78,047,000,000 | 51,965,000,000 |
| public_debt_pct | 9.9 | 46.7 |
| military_personnel | 17,000 | 15,000 |
Kuwait
Qatar

