Kenya vs Tanzania — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Kenya e Tanzania per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Kenya | Tanzania |
|---|---|---|
| Popolazione | 55,751,717 | 69,145,464 |
| Superficie (km²) | 580,367 | 947,300 |
| PIL (PPA) | $328.63B | $246.71B |
| PIL pro capite | $5,800 | $3,700 |
| Aspettativa di vita | 70.4 | 70.8 |
| Tasso di natalità | 25.9 | 33.5 |
| Tasso di mortalità | 4.7 | 5.0 |
| Alfabetizzazione | - | 78.2% |
| Disoccupazione | 5.5% | 2.6% |
| Inflazione | 4.5% | 3.1% |
| Utenti Internet | 35.0% | 29.0% |
| Militare (% PIL) | 1.10% | 1.30% |
| Costa (km) | 536 | 1,424 |
| Elevazione massima (m) | 5,199 | 5,895 |
| electricity_consumption | 10,002,000,000 | 9,109,000,000 |
| public_debt_pct | 53.2 | 38 |
| military_personnel | 25,000 | 25,000 |
Kenya
Tanzania

