Israele vs Iran — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Israele e Iran per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Israele | Iran |
|---|---|---|
| Popolazione | 9,402,617 | 89,177,357 |
| Superficie (km²) | 21,937 | 1,648,195 |
| PIL (PPA) | $472.18B | $1.49T |
| PIL pro capite | $47,300 | $16,200 |
| Aspettativa di vita | 83.1 | 75.6 |
| Tasso di natalità | 18.9 | 11.2 |
| Tasso di mortalità | 4.9 | 4.4 |
| Alfabetizzazione | - | 86.0% |
| Disoccupazione | 3.2% | 9.2% |
| Inflazione | 3.1% | 32.5% |
| Utenti Internet | 87.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 8.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 273 | 2,440 |
| Elevazione massima (m) | 2,224 | 5,625 |
| oil_production | 15,000 | 4,112,000 |
| electricity_consumption | 63,964,000,000 | 335,175,000,000 |
| public_debt_pct | 59.6 | 39.5 |
| military_personnel | 170,000 | 90,000 |
Israele
Iran

