Isole Vergini vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Isole Vergini e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Isole Vergini | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 103,792 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 1,910 | 91 |
| PIL (PPA) | $4.90B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $46,500 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 80.7 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 10.9 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 9.4 | 4.8 |
| Disoccupazione | 12.1% | - |
| Inflazione | - | 3.0% |
| Utenti Internet | 64.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 188 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 474 | 73 |
Isole Vergini
Anguilla

