Isole Cook vs Samoa Americane — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Isole Cook e Samoa Americane per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Isole Cook | Samoa Americane |
|---|---|---|
| Popolazione | 7,592 | 43,268 |
| Superficie (km²) | 236 | 224 |
| PIL (PPA) | $401,155,000 | $658,000,000 |
| PIL pro capite | $29,800 | - |
| Aspettativa di vita | 77.6 | 75.8 |
| Tasso di natalità | 11.8 | 15.3 |
| Tasso di mortalità | 9.5 | 6.4 |
| Inflazione | 10.6% | - |
| Utenti Internet | 64.8% | 40.3% |
| Costa (km) | 120 | 116 |
| Elevazione massima (m) | 652 | 964 |
Isole Cook
Samoa Americane

