Isole Cayman vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Isole Cayman e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Isole Cayman | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 66,653 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 264 | 91 |
| PIL (PPA) | $5.71B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $78,100 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 82.5 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 11.4 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 6.2 | 4.8 |
| Inflazione | 2.0% | 3.0% |
| Utenti Internet | 81.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 160 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 50 | 73 |
| electricity_consumption | 698,767,000 | - |
| public_debt_pct | - | 20.8 |
Isole Cayman
Anguilla

