Isola Navassa vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Isola Navassa e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Isola Navassa | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | - | 19,416 |
| Superficie (km²) | 5 | 91 |
| PIL (PPA) | - | $362,499,000 |
| PIL pro capite | - | $31,000 |
| Aspettativa di vita | - | 82.6 |
| Tasso di natalità | - | 11.7 |
| Tasso di mortalità | - | 4.8 |
| Inflazione | - | 3.0% |
| Utenti Internet | - | 81.6% |
| Costa (km) | 8 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 200 | 73 |
Isola Navassa
Anguilla

