Iraq vs Iran — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Iraq e Iran per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Iraq | Iran |
|---|---|---|
| Popolazione | 42,917,742 | 89,177,357 |
| Superficie (km²) | 438,317 | 1,648,195 |
| PIL (PPA) | $585.89B | $1.49T |
| PIL pro capite | $12,700 | $16,200 |
| Aspettativa di vita | 73.7 | 75.6 |
| Tasso di natalità | 23.3 | 11.2 |
| Tasso di mortalità | 3.9 | 4.4 |
| Alfabetizzazione | 84.1% | 86.0% |
| Disoccupazione | 15.6% | 9.2% |
| Inflazione | 4.4% | 32.5% |
| Utenti Internet | 82.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 2.50% | 2.00% |
| Costa (km) | 58 | 2,440 |
| Elevazione massima (m) | 3,611 | 5,625 |
| oil_production | 4,448,000 | 4,112,000 |
| electricity_consumption | 73,521,000,000 | 335,175,000,000 |
| public_debt_pct | 27.4 | 39.5 |
| military_personnel | 200,000 | 90,000 |
Iraq
Iran

