Iraq vs Armenia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Iraq e Armenia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Iraq | Armenia |
|---|---|---|
| Popolazione | 42,917,742 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 438,317 | 29,743 |
| PIL (PPA) | $585.89B | $60.91B |
| PIL pro capite | $12,700 | $20,100 |
| Aspettativa di vita | 73.7 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 23.3 | 10.2 |
| Tasso di mortalità | 3.9 | 9.6 |
| Alfabetizzazione | 84.1% | 99.8% |
| Disoccupazione | 15.6% | 13.4% |
| Inflazione | 4.4% | 0.3% |
| Utenti Internet | 82.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 2.50% | 5.50% |
| Costa (km) | 58 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 3,611 | 4,090 |
Iraq
Armenia

