Iran vs Armenia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Iran e Armenia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Iran | Armenia |
|---|---|---|
| Popolazione | 89,177,357 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 1,648,195 | 29,743 |
| PIL (PPA) | $1.49T | $60.91B |
| PIL pro capite | $16,200 | $20,100 |
| Aspettativa di vita | 75.6 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 11.2 | 10.2 |
| Tasso di mortalità | 4.4 | 9.6 |
| Alfabetizzazione | 86.0% | 99.8% |
| Disoccupazione | 9.2% | 13.4% |
| Inflazione | 32.5% | 0.3% |
| Utenti Internet | 80.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 5.50% |
| Costa (km) | 2,440 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 5,625 | 4,090 |
Iran
Armenia

