Indonesia vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Indonesia e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Indonesia | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 283,587,097 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 1,904,569 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $4.10T | $36.64B |
| PIL pro capite | $14,500 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 73.6 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 14.6 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 6.8 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 96.0% | - |
| Disoccupazione | 3.3% | 5.2% |
| Inflazione | 3.7% | 0.4% |
| Utenti Internet | 69.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 0.80% | 3.00% |
| Costa (km) | 54,716 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 4,884 | 1,850 |
Indonesia
Brunei

