Hong Kong vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Hong Kong e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Hong Kong | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 7,305,556 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 1,108 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $497.88B | $36.64B |
| PIL pro capite | $66,200 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 84.0 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 7.5 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 8.2 | 4.0 |
| Disoccupazione | 2.8% | 5.2% |
| Inflazione | 1.7% | 0.4% |
| Utenti Internet | 96.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | - | 3.00% |
| Costa (km) | 733 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 958 | 1,850 |
Hong Kong
Brunei

