Honduras vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Honduras e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Honduras | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 9,529,188 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 112,090 | 91 |
| PIL (PPA) | $71.30B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $6,600 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 73.1 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 19.7 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 4.9 | 4.8 |
| Alfabetizzazione | 88.2% | - |
| Disoccupazione | 6.1% | - |
| Inflazione | 4.6% | 3.0% |
| Utenti Internet | 58.0% | 81.6% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | - |
| Costa (km) | 823 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 2,870 | 73 |
Honduras
Anguilla

