Guatemala vs Honduras — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Guatemala e Honduras per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Guatemala | Honduras |
|---|---|---|
| Popolazione | 18,255,216 | 9,529,188 |
| Superficie (km²) | 108,889 | 112,090 |
| PIL (PPA) | $232.67B | $71.30B |
| PIL pro capite | $12,600 | $6,600 |
| Aspettativa di vita | 73.5 | 73.1 |
| Tasso di natalità | 17.1 | 19.7 |
| Tasso di mortalità | 5.0 | 4.9 |
| Alfabetizzazione | 82.1% | 88.2% |
| Disoccupazione | 2.3% | 6.1% |
| Inflazione | 2.9% | 4.6% |
| Utenti Internet | 56.0% | 58.0% |
| Militare (% PIL) | 0.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 400 | 823 |
| Elevazione massima (m) | 4,220 | 2,870 |
| oil_production | 6,000 | 20 |
| electricity_consumption | 12,222,000,000 | 8,303,000,000 |
| public_debt_pct | 31.56 | 38.5 |
| military_personnel | 20,000 | 15,000 |
Guatemala
Honduras

