Grecia vs Turchia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Grecia e Turchia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Grecia | Turchia |
|---|---|---|
| Popolazione | 10,424,536 | 84,625,585 |
| Superficie (km²) | 131,957 | 783,562 |
| PIL (PPA) | $392.20B | $3.02T |
| PIL pro capite | $37,800 | $35,300 |
| Aspettativa di vita | 81.9 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 7.4 | 13.6 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 6.2 |
| Alfabetizzazione | - | 97.3% |
| Disoccupazione | 10.2% | 8.5% |
| Inflazione | 2.7% | 58.5% |
| Utenti Internet | 85.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 2.90% | 2.30% |
| Costa (km) | 13,676 | 7,200 |
| Elevazione massima (m) | - | 5,137 |
| oil_production | 5,000 | 83,000 |
| electricity_consumption | 46,929,000,000 | 285,177,000,000 |
| public_debt_pct | 190.6 | 33.1 |
| military_personnel | 112,000 | 495,000 |
Grecia
Turchia

