Ghana vs Nigeria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Ghana e Nigeria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Ghana | Nigeria |
|---|---|---|
| Popolazione | 35,336,133 | 244,344,065 |
| Superficie (km²) | 238,533 | 923,768 |
| PIL (PPA) | $243.12B | $1.32T |
| PIL pro capite | $7,100 | $5,700 |
| Aspettativa di vita | 70.1 | 62.2 |
| Tasso di natalità | 27.1 | 33.6 |
| Tasso di mortalità | 5.7 | 9.4 |
| Alfabetizzazione | 76.5% | 63.2% |
| Disoccupazione | 3.1% | 3.0% |
| Inflazione | 22.8% | 33.2% |
| Utenti Internet | 70.0% | 39.0% |
| Militare (% PIL) | 0.40% | 0.60% |
| Costa (km) | 539 | 853 |
| Elevazione massima (m) | 885 | 2,419 |
| oil_production | 176,000 | 1,514,000 |
| electricity_consumption | 19,534,000,000 | 34,135,000,000 |
| public_debt_pct | 73.4 | 19.6 |
| military_personnel | 20,000 | - |
Ghana
Nigeria

