Georgia vs Armenia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Georgia e Armenia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Georgia | Armenia |
|---|---|---|
| Popolazione | 4,900,961 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 69,700 | 29,743 |
| PIL (PPA) | $91.85B | $60.91B |
| PIL pro capite | $25,000 | $20,100 |
| Aspettativa di vita | 72.8 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 11.7 | 10.2 |
| Tasso di mortalità | 12.9 | 9.6 |
| Alfabetizzazione | 99.7% | 99.8% |
| Disoccupazione | 11.5% | 13.4% |
| Inflazione | 1.1% | 0.3% |
| Utenti Internet | 82.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 1.70% | 5.50% |
| Costa (km) | 310 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 5,193 | 4,090 |
Georgia
Armenia

