Gaza, Striscia di Gaza vs Armenia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Gaza, Striscia di Gaza e Armenia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Gaza, Striscia di Gaza | Armenia |
|---|---|---|
| Popolazione | 2,184,652 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 360 | 29,743 |
| PIL (PPA) | $20.34B | $60.91B |
| PIL pro capite | $3,800 | $20,100 |
| Aspettativa di vita | 75.5 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 26.1 | 10.2 |
| Tasso di mortalità | 2.8 | 9.6 |
| Alfabetizzazione | 98.0% | 99.8% |
| Disoccupazione | 24.5% | 13.4% |
| Inflazione | 53.7% | 0.3% |
| Utenti Internet | 87.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | - | 5.50% |
| Costa (km) | 40 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 105 | 4,090 |
Gaza, Striscia di Gaza
Armenia

