Filippine vs Indonesia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Filippine e Indonesia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Filippine | Indonesia |
|---|---|---|
| Popolazione | 118,277,063 | 283,587,097 |
| Superficie (km²) | 300,000 | 1,904,569 |
| PIL (PPA) | $1.20T | $4.10T |
| PIL pro capite | $10,400 | $14,500 |
| Aspettativa di vita | 70.8 | 73.6 |
| Tasso di natalità | 16.0 | 14.6 |
| Tasso di mortalità | 5.8 | 6.8 |
| Alfabetizzazione | 98.5% | 96.0% |
| Disoccupazione | 2.2% | 3.3% |
| Inflazione | 3.2% | 3.7% |
| Utenti Internet | 84.0% | 69.0% |
| Militare (% PIL) | 1.70% | 0.80% |
| Costa (km) | 36,289 | 54,716 |
| Elevazione massima (m) | 2,954 | 4,884 |
| oil_production | 10,000 | 865,000 |
| electricity_consumption | 100,824,000,000 | 356,135,000,000 |
| public_debt_pct | 39.9 | 45.34 |
| military_personnel | 145,000 | 400,000 |
Filippine
Indonesia

