Filippine vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Filippine e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Filippine | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 118,277,063 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 300,000 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $1.20T | $36.64B |
| PIL pro capite | $10,400 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 70.8 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 16.0 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 5.8 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 98.5% | - |
| Disoccupazione | 2.2% | 5.2% |
| Inflazione | 3.2% | 0.4% |
| Utenti Internet | 84.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 1.70% | 3.00% |
| Costa (km) | 36,289 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 2,954 | 1,850 |
Filippine
Brunei

