Etiopia vs Kenya — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Etiopia e Kenya per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Etiopia | Kenya |
|---|---|---|
| Popolazione | 121,372,632 | 55,751,717 |
| Superficie (km²) | 1,104,300 | 580,367 |
| PIL (PPA) | $380.89B | $328.63B |
| PIL pro capite | $2,900 | $5,800 |
| Aspettativa di vita | 67.7 | 70.4 |
| Tasso di natalità | 29.1 | 25.9 |
| Tasso di mortalità | 5.6 | 4.7 |
| Alfabetizzazione | 60.5% | - |
| Disoccupazione | 3.4% | 5.5% |
| Inflazione | 21.0% | 4.5% |
| Utenti Internet | 17.0% | 35.0% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | 1.10% |
| Costa (km) | 0 | 536 |
| Elevazione massima (m) | 4,550 | 5,199 |
| electricity_consumption | 12,298,000,000 | 10,002,000,000 |
| public_debt_pct | 31.4 | 53.2 |
| military_personnel | - | 25,000 |
Etiopia
Kenya

