Dominica vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Dominica e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Dominica | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 74,661 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 751 | 91 |
| PIL (PPA) | $1.24B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $18,700 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 78.7 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 13.0 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 8.2 | 4.8 |
| Inflazione | 2.6% | 3.0% |
| Utenti Internet | 84.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 148 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 1,447 | 73 |
Dominica
Anguilla

