Corea del Sud vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Corea del Sud e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Corea del Sud | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 51,486,343 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 99,720 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $2.61T | $36.64B |
| PIL pro capite | $50,400 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 83.4 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 4.3 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 6.9 | 4.0 |
| Disoccupazione | 2.7% | 5.2% |
| Inflazione | 2.3% | 0.4% |
| Utenti Internet | 97.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 2.30% | 3.00% |
| Costa (km) | 2,413 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 1,950 | 1,850 |
Corea del Sud
Brunei

